我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5042XQY5型爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5042XQY5型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2095×2900(mm) |
產品型號: | CLW5042XQY5 | 批次: | 286 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1960×1800(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質量:(kg) | 1445,1380(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647(mm) |
整備質量:(kg) | 2920(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1441(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1494,1458(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 選裝前面罩、前組合燈具以及前霧燈.CY4BK551最大凈功率為:72kW.YC4FA115-50最大凈功率為:80kW.D28D11-5DA最大凈功率為:80kW.D25TCIE2最大凈功率為:91kW.YN33CRE1最大凈功率為:80kW.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 | 75 85 85 96 85 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前面罩以及前霧燈,選裝右側箱體不開門,廂體頂部封閉,不可開啟:運輸品名:黑火藥,炸藥,電引爆雷管,爆破炸藥,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450,采用發動機型號CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應油耗值分別為12.4;12.6;12.6。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.graphirican.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131